2022-2023学年同升线路检测中心申请调整修读专业(类)转入名单公示 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 学号 | 主修学院 | 专业(类) | 高考科类 | 申请调入学院 | 申请调入专业(类) | 已修课程加权平均成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 |
1 | 樊益言 | 202221060024 | 工商管理学院 | 工商管理类 | 理工 | 同升线路检测中心 | 计算机类 | 88.76 | 91 | 90.104 |
2 | 王悦 | 202221060587 | 工商管理学院 | 农林经济管理 | 理工 | 同升线路检测中心 | 计算机类 | 88.57 | 94 | 91.828 |
3 | 李娜 | 202221130166 | 同升线路检测中心 | 环境工程 | 理科类 | 同升线路检测中心 | 计算机类 | 91.41 | 95 | 93.564 |
4 | 杨铭杰 | 202221130114 | 同升线路检测中心 | 环境工程 | 理科类 | 同升线路检测中心 | 计算机类 | 91.36 | 92 | 91.744 |
公示时间:2023年3月9日-2023年3月11日
公示电话:027-88385112