为提高学生培养质量,促进学生素质不断提高,鼓励学生积极参与校内外各项团学实践活动,现对2018年1月1日至11月20日在团学活动方面表现突出的同学给予表彰。名单如下:
2018年第一批团学活动奖励发放公示 | |||||
序号 | 奖项 | 级别 | 班级 | 学号 | 姓名 |
1 | 工程之星之服务之星 | 院级 | 计科1601 | 1609050128 | 尚心怡 |
2 | 工程之星之自强之星 | 院级 | 信管1502 | 201509030244 | 曹乃文 |
3 | 工程之星之文体之星 | 院级 | 安全1601 | 1613010111 | 李昭静 |
4 | 工程之星之工程新星 | 院级 | 信管1702 | 201721130054 | 苑心怡 |
5 | 工程之星之最佳团体 | 院级 | 计科1601 | 1609050102 | 刘柯岑 |
6 | 工程之星之最佳班级 | 院级 | 计科1601 | 1609050110 | 陈栏汐 |
7 | 工程之星之实践之星 | 院级 | 安全1501 | 201513010111 | 郭莹莹 |
8 | 男子5000米第七名 | 校级 | 信息1803 | 201821130032 | 杨卓衡 |
9 | 男子立定跳远第六名 | 校级 | 信管1701 | 201721130085 | 黄民宇 |
10 | 男子呼啦第六名 | 校级 | 信息1803 | 201821130281 | 胡鹏程 |
11 | 女子实心球后抛第四名 | 校级 | 信管1602 | 1613030134 | 张慧敏 |
12 | 男子100米第六名 | 校级 | 信管1702 | 201721130156 | 罗昊宇 |
13 | 男子200米第四名 | 校级 | 信管1702 | 201721130156 | 罗昊宇 |
14 | 女子袋鼠跳第六名 | 校级 | 计科1601 | 1609050130 | 邱玉娇 |
15 | 男子100米第八名 | 校级 | 信息1803 | 201821130175 | 常汝钦 |
16 | 男子实心球后抛第三名 | 校级 | 安全1701 | 201721130271 | 王辰 |
17 | 男子1500米第五名 | 校级 | 安全1801 | 201821130299 | 彭美林 |
18 | 女子400米第七名 | 校级 | 信管1701 | 201721130177 | 张丽敏 |
19 | 新生杯篮球赛第四名 | 校级 | 信管1502 | 201509030232 | 彭柯钦 |
20 | 校排球赛男子组第三名 | 校级 | 电商1602 | 1609040124 | 左玲 |
21 | 校排球赛女子组第四名 | 校级 | 电商1602 | 1609040124 | 左玲 |
22 | 迎面接力第六名 | 校级 | 信管1701 | 201721130172 | 范德凯 |
23 | 绕八字跳绳第五名 | 校级 | 信管1701 | 201721130119 | 车其承 |
24 | 龙凤戏珠第八名 | 校级 | 信管1701 | 201721130105 | 陶彦霖 |
25 | 同心协力跑第七名 | 校级 | 信息1803 | 201821130281 | 胡鹏程 |
26 | 单腿火车跑第一名 | 校级 | 信管1602 | 163030134 | 张慧敏 |
27 | 男子4×400米第三名 | 校级 | 信息1803 | 201821130175 | 常汝钦 |
28 | 男子4×100第七名 | 校级 | 信管1701 | 201721130172 | 范德凯 |
29 | 女子4×100米第八名 | 校级 | 信管1701 | 201721130137 | 何沛桐 |
30 | 济世杯职场礼仪挑战赛一等奖 | 校级 | 信管1701班 | 201721130179 | 郝熙平 |
31 | 济世杯职场礼仪挑战赛三等奖 | 校级 | 安全1601班 | 1613010106 | 张竞文 |
32 | 济世杯职场礼仪挑战赛三等奖 | 校级 | 管理科学与工程2017级研究生班 | 201711200072 | 杨秋云 |
33 | 朗诵比赛一等奖 | 院级 | 信管1701 | 2.01721E+11 | 胡鑫 |
34 | 朗诵比赛二等奖 | 院级 | 环境1601 | 1613020118 | 吴怡谦 |
35 | 朗诵比赛二等奖 | 院级 | 安全1701 | 201721130265 | 李远彤 |
36 | 朗诵比赛三等奖 | 院级 | 信息1801 | 201821130283 | 黄汉飞 |
37 | 朗诵比赛三等奖 | 院级 | 信管1701 | 201721130179 | 郝熙平 |
38 | 朗诵比赛三等奖 | 院级 | 安全1701 | 201721130215 | 高一雄 |
39 | “工程杯”新生辩论赛最佳辩手 | 院级 | 信息1801 | 201821130184 | 王波 |
40 | “工程杯”新生辩论赛冠军 | 院级 | 信息1804 | 201821130114 | 曾欣昀 |
41 | “工程杯”新生辩论赛亚军 | 院级 | 信息1801 | 201821130184 | 王波 |
42 | 中南杯计算机设计大赛软件应用与开发类三等奖 | 院级 | 计科1601 | 1609050109 | 丁文韬 |
43 | 中南杯计算机设计大赛人工智能类二等奖 | 院级 | 信管1502 | 201509030228 | 汪睿 |
44 | 中南杯计算机设计大赛微课类三等奖 | 院级 | 商务1602 | 1609040114 | 罗露 |
45 | 中南杯计算机设计大赛计算机音乐类一等奖 | 院级 | 计科1701 | 201721130029 | 胡琪浩 |
46 | 中南杯计算机设计大赛计算机音乐类三等奖 | 院级 | 安全1501 | 201513010125 | 朱宇倩 |
47 | 中南杯计算机设计大赛数媒设计类三等奖 | 院级 | 计科1601 | 1609050118 | 刁亚茹 |
48 | 中南杯计算机设计大赛数媒设计类三等奖 | 院级 | 环境1701 | 201721130198 | 方如莹 |
49 | 中南杯计算机设计大赛数媒设计类三等奖 | 院级 | 商务1702 | 201721130050 | 徐云龙 |
50 | 中南杯计算机设计大赛数媒设计类三等奖 | 院级 | 信管1601 | 1609030132 | 闫颂 |
51 | 第七期青马班优秀学员 | 院级 | 计科1501 | 201509050105 | 高圆圆 |
52 | 第七期青马班优秀学员 | 院级 | 安全1601 | 1613010101 | 王宇晖 |
53 | 第七期青马班优秀学员 | 院级 | 计科1601 | 1609050114 | 门晓坛 |
54 | 第七期青马班优秀学员 | 院级 | 计科1601 | 1609050110 | 陈栏汐 |
55 | 第七期青马班优秀学员 | 院级 | 计科1601 | 1609050103 | 张悦 |
56 | 第七期青马班优秀学员 | 院级 | 计科1601 | 1609050135 | 王梦琪 |
57 | 第七期青马班优秀学员 | 院级 | 信管1602 | 1613030106 | 陈昱 |
58 | 第七期青马班优秀学员 | 院级 | 信管1602 | 1613030141 | 冯子桓 |
59 | 第七期青马班优秀学员 | 院级 | 信管1602 | 1613030126 | 耿哲兮 |
60 | 第七期青马班优秀学员 | 院级 | 商务1702 | 201721100077 | 郑佳润 |
61 | 第七期青马班优秀学员 | 院级 | 信管1701 | 201721130159 | 徐荣婷 |
62 | 第七期青马班优秀学员 | 院级 | 信管1701 | 201721130037 | 朱莹 |
63 | 第七期青马班优秀学员 | 院级 | 信管1701 | 201721130166 | 栗雯昕 |
64 | 第七期青马班优秀学员 | 院级 | 信管1702 | 201721130054 | 苑心怡 |
65 | 第七期青马班优秀学员 | 院级 | 信管1702 | 201721130017 | 车安达 |
66 | APP设计大赛专业组一等奖 | 院级 | 信管1602 | 1613030106 | 陈昱 |
67 | APP设计大赛专业组二等奖 | 院级 | 商务1602 | 1609040142 | 董力磊 |
68 | APP设计大赛专业组二等奖 | 院级 | 信管1601 | 1609030143 | 徐瑞阳 |
69 | APP设计大赛专业组三等奖 | 院级 | 计科1601 | 1609050140 | 曹望华 |
70 | APP设计大赛专业组三等奖 | 院级 | 信管1702 | 201721130054 | 苑心怡 |
71 | “希贤杯”新媒体项目创意大赛 | 校级 | 信管1701 | 201721130094 | 李文林 |
72 | “希贤杯”新媒体项目创意大赛 | 校级 | 安全1701 | 201721130008 | 梁冬煜 |
73 | “希贤杯”新媒体项目创意大赛 | 校级 | 信管1701 | 201721130163 | 邹佳航 |
74 | “希贤杯”新媒体项目创意大赛 | 校级 | 信管1702 | 201721130132 | 杜子怡 |
75 | 红旗团支部 | 校级 | 计科1501 | 201509050142 | 李金铃 |
76 | 红旗团支部 | 校级 | 安全1601 | 1613010106 | 张竞文 |
77 | 红旗团支部 | 校级 | 信管1601 | 1609030138 | 罗倩 |
78 | 红旗团支部 | 校级 | 信管1602 | 1613030134 | 张慧敏 |
79 | “百生讲坛”之优秀主讲人三等奖 | 校级 | 信息1803 | 201821130026 | 陈翔宇 |
80 | “百生讲坛”之优秀主讲人 | 院级 | 环境1701 | 201721130198 | 方如莹 |
81 | “百生讲坛”之优秀主讲人 | 院级 | 环境1801 | 201821130153 | 孙宇茗 |
82 | “百生讲坛”之优秀主讲人 | 院级 | 环境1801 | 201821130154 | 王瑛楠 |
公示期从即日起到2018年11月22日下午16点。对以上公示如有异议,请以书面形式在公示期内反馈到文永210,联系人:潘喆,电话:88385161。
同升线路检测中心
2018年11月20日