为提高学生培养质量,促进学生素质不断提高,鼓励学生参与课外学术与创新创业活动,根据《同升线路检测中心课外学术与实践活动奖励办法》,学院评审委员会评审决定,现对2017年(2016.11.15-2017.11.15)同升线路检测中心课外学术活动奖励名单如下:
项目详情 | | |||||
序号 | 获奖级别 | 奖项名称 | 学号(主持人) | 获奖人员 | 获奖时间 | 奖学金 |
1 | 国家级 | 中国大学生计算机设计大赛计算机音乐全国二等奖 | 1409030122 | 张怡天,戴玉昭,陈淑婷 | 2017.8 | 800 |
2 | 省部级 | 互联网+湖北省铜奖 | 1409030122 | 张怡天,周威,戴玉昭,张慧玲,谭诗曼,王倩,杨杰,张工铖,陈淑婷,张雨洁 | 2017.9 | 300 |
3 | 省部级 | 中国大学生计算机设计大赛(中南地区)三等奖 | 1309030442 | 徐悦沁 祁文君 | 2017.6 | 300 |
4 | 省部级 | 第八届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛湖北赛区JAVA软件开发大学A组二等奖 | 1409030128 | 余甜 | 2017.4 | 200 |
5 | 国家级 | 第十届中国大学生计算机设计大赛软件服务外包竞赛三等奖 | 1409030206 | 关子杰,代月月,袁梓倩,张文慧,陈行健 | 2017.4 | 600 |
6 | 国家级 | 第八届中国大学生服务外包创新创业大赛二等奖 | 1409030204 | 袁梓倩、牛学飞、崔昕宇、曹心雨、金铭 | 2017.9 | 800 |
7 | 国家级 | 全国大学生数学建模竞赛本科组二等奖 | 1409030205 | 宫春燕,杜叶倩,王莹 | 2016.12 | 800 |
8 | 国家级 | 第八届“蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛”获Java A组全国三等奖 | 1409030206 | 关子杰 | 2017.5 | 400 |
9 | 省部级 | 第八届蓝桥杯JAVA软件开发大学A组三等奖 | 1409030222 | 叶夏秋 | 2017.4 | 200 |
10 | 省部级 | 全国大学生数学竞赛二等奖 | 1409030327 | 杨柳 | 2016.11 | 300 |
11 | 国家级 | 中国大学生计算机设计大赛web开发与应用类三等奖 | 1409040103 | 侯天居、贾钊、滕玮玮 | 2017.8 | 600 |
12 | 省部级 | 2017年中国大学生计算机设计大赛中南地区赛三等奖 | 1409040114 | 李辅政、洪成晨、吕锦 | 2017.6 | 300 |
13 | 国家级 | 第十届中国大学生计算机设计大赛一等奖 | 1409040118 | 涂智潇、李紫薇、袁钺 | 2017.8 | 1000 |
14 | 国家级 | 第六届中国软件杯大学生软件设计大赛三等奖 | 1409040118 | 涂智潇、李紫薇、陈行健 | 2017.9 | 600 |
15 | 国家级 | 第十届全国大学生计算机设计大赛一等奖 | 1409040128 | 周威、张慧玲、张怡天、戴玉昭、陈瑞祥 | 2017.8 | 1000 |
16 | 省部级 | 全国大学生数学建模竞赛湖北省一等奖 | 1409050158 | 吴博(负责人),沈锡茜,李丹妮 | 2016.12 | 600 |
17 | 省部级 | 华舟应急杯优秀奖 | 1413010131 | 刘冉 黄惠 李梦瑶 王琪 卢启钊 | 2016.12月 | 300 |
18 | 省部级 | 中国大学生计算机设计大赛中南地区三等奖 | 1413020139 | 陈亮、闫航 | 2017.6 | 300 |
19 | 省部级 | 湖北省第二十三届外语翻译大赛笔译组二等奖 | 1413020133 | 李梦莹 | 2017.3 | 300 |
20 | 省部级 | 中国大学生计算机设计大赛中南赛区省三等奖 | 201509030115 | 耿一丹、李浩文 | 2017.6 | 300 |
21 | 省部级 | 第八届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛湖北赛区C/C++程序设计大学A组三等奖 | 201509030241 | 李彦锜 | 1905.7 | 300 |
22 | 国家级 | 中国大学生计算机设计大赛二等奖 | 201509040127 | 郑捷、王赞博 | 2017.8 | 800 |
23 | 省部级 | “华舟应急杯”湖北省大学生创新设计大赛二等奖 | 201513010143 | 焦玉洁、黄璟妍、王玉玺、牛学飞、王赞博、赵师佳、查欢 | 2016.12 | 400 |
24 | 省部级 | 中国大学生计算机设计大赛(中南地区三等奖) | 201509030229 | 徐玲(队长)杨楚璇(队员) | 2017.6 | 300 |
25 | 国家级 | 2017年全国大学生英语竞赛(NECCS)C类三等奖 | 201509030108 | 张可 | 2017.5 | 400 |
26 | 省部级 | 2017 年(第10 届)中国大学生计算机设计大赛(中南地区赛)三等奖 | 201509030108 | 张可、廖璐璐 | 2017.5 | 300 |
27 | 省部级 | 第八届“蓝桥杯”全国软件和信息技术专业人才大赛湖北赛区C/C++程序设计大学A组三等奖 | 201509030203 | 周铭翩 | 2017.4 | 200 |
28 | 国家级 | 2017年(第10届)中国大学生计算机设计大赛软件服务外包竞赛三等奖 | 201509030203 | 周铭翩、蓝柳佳、刘旭蕾 | 2017.6 | 600 |
29 | 国家级 | 第八届中国大学生服务外包创新创业大赛企业级命题全国三等奖 | 201509040112 | 邹子怡、杨何祯旻、罗婷、贠泽宇、汪睿 | 2017.9 | 600 |
30 | 国家级 | 第十届中国大学生计算机设计大赛三等奖 | 201509050163 | 查欢、杨亚丽 | 2017.7 | 600 |
31 | 国家级 | 第八届中国大学生服务外包创新创业大赛企业命题类团体三等奖 | 201509030205 | 魏玮、雷一鸣、江池、高圆圆、石茜 | 2017.9 | 600 |
32 | 省部级 | 第三届中国“互联网+”大学生创新创业大赛湖北省三等奖 | 201513010113 | 吴磊、方致远、黄衍博、李凤仪、周静婷、施林杉、范明伟、黄静远、田晓杰、迟悦 | 2017.8 | 300 |
33 | 省部级 | 湖北省第十一届“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛三等奖 | 201513010113 | 吴磊、王志标、冀佳惠、李晶、黄敏 | 2017.6 | 300 |
34 | 省部级 | “华舟应急杯”湖北省大学生创新设计大赛一等奖 | 201513010113 | 吴磊、冀佳惠、李晶、王志标、黄敏、蔡梓恒 | 2016.12 | 600 |
35 | 省部级 | 第六届湖北省普通高校大学生化学实验技能竞赛三等奖 | 201513020122 | 王志标 | 2017.7 | 200 |
36 | 国家级 | 第八届中国大学生服务外包创新创业大赛二等奖 | 201509040140 | 牛学飞、崔昕宇、曹心雨、金铭、袁梓倩 | 2017.9 | 800 |
37 | 省部级 | 中国大学生计算机设计大赛中南地区赛三等奖 | 201509030114 | 游伟、郑智梁 | 2017.6 | 300 |
38 | 省部级 | 中国大学生计算机设计大赛 | 1613020104 | 汪安琪、周彦宇 | 2017.6 | 300 |
39 | 国家级 | 2017年全国大学生英语竞赛C类三等奖 | 1613030111 | 王晓瑾 | 2017.5 | 400 |
40 | 国家级 | 全国大学生英语竞赛 | 1609040104 | 秦翰文 | 2017.4 | 600 |
41 | 省部级 | 第八届蓝桥杯省赛三等奖 | 1613030113 | 齐聪 | 2017.4.8 | 200 |
42 | 国家级 | 全国大学生英语竞赛二等奖 | 1413020112 | 吴晟哲 | 2017.5.14 | 600 |
43 | 国际级 | 暑期赴新加坡国立大学获B+成绩 | 1409030308 | 吴悦 | 2017.7 | 800 |
44 | 国际级 | 暑期赴新加坡国立大学获A成绩 | 1409030301 | 李畅 | 2017.7 | 1000 |
45 | 国际级 | 暑期赴新加坡国立大学获A成绩 | 1409030207 | 王语捷 | 2017.7 | 1000 |
46 | 国际级 | 暑期赴新加坡国立大学实习获B成绩 | 1409050162 | 谢宇琦 | 2017.7 | 800 |
根据我院实际情况,经学院评审委员会商议决定:现给予学科竞赛类、学术论文类、软件设计类团队赛国家一等奖1000元、国家二等奖800元、国家三等奖和省级一等奖600元、省级二等奖400元、省级三等奖和校级一等奖300、校级二等奖和校级三等奖200予以奖励。个人赛国家一等奖800元、国家二等奖600元、国家三等奖和省级一等奖400、省级二等奖300元、省级三等奖200元予以奖励。新国大暑期项目对获得A以上成绩的学生奖励1000元,B以上成绩的学生奖励800元。对以上名单有异议者,可到文永楼206室教学办咨询。公示从即日起到本月13日中午11点。
同升线路检测中心
2017年12月11日