为提高学生培养质量,促进学生素质不断提高,鼓励学生积极参与校内外各项团学实践活动,现对2016年在团学活动方面表现突出的同学给予表彰。名单如下:
序号 | 奖项 | 级别 | 班级 | 学号 | 姓名 |
1 | 工程十大学子之工程新星 | 院级 | 计科1501 | 201509040110 | 王赞博 |
2 | 工程十大学子之文体之星 | 院级 | 环境1301 | 1313020149 | 戴佳良 |
3 | 工程十大学子之服务之星 | 院级 | 安全1401 | 1413010118 | 陈娟 |
4 | 工程十大学子之自强之星 | 院级 | 计科1301 | 1309050163 | 黄若芳 |
5 | 工程十大学子之实践之星 | 院级 | 环境1301 | 1313020131 | 左臻梓 |
6 | 工程十大学子之学术之星 | 院级 | 信管1304 | 1309030411 | 黄菡 |
7 | 工程十大学子之最佳团体 | 院级 | 信管1402 | 1409030242 | 朱婧 |
8 | 工程十大学子之最佳班级 | 院级 | 安全1401 | 1413010135 | 秦旭倩 |
9 | “山音竹韵”校园民歌大赛二等奖 | 校级 | 计科1501 | 201509050162 | 赵师佳 |
10 | 三行代码情书一等奖 | 院级 | 信管1302 | 1309030335 | 王璇 |
11 | 三行代码情书二等奖 | 院级 | 安全1501 | 201513010143 | 焦玉洁 |
12 | 三行代码情书三等奖 | 院级 | 信管1401 | 1409030123 | 熊斯玥 |
13 | 三行代码情书三等奖 | 院级 | 计科1401 | 1409050103 | 王倩 |
14 | APP设计大赛二等奖 | 院级 | 安全1401 | 1413010110 | 温润 |
15 | APP设计大赛二等奖 | 院级 | 安全1501 | 201513010125 | 朱宇倩 |
16 | APP设计大赛二等奖 | 院级 | 信管1302 | 1309030232 | 何黎 |
17 | APP设计大赛三等奖 | 院级 | 信管1401 | 1409030133 | 李莹玉 |
18 | APP设计大赛三等奖 | 院级 | 信管1403 | 1409030335 | 王迪 |
19 | “希贤杯”诗歌朗诵创作大赛一等奖 | 院级 | 信管1401 | 1409030113 | 章慧慧 |
20 | “希贤杯”诗歌朗诵创作大赛二等奖 | 院级 | 安全1401 | 1413010119 | 黄璟妍 |
21 | “希贤杯”诗歌朗诵创作大赛二等奖 | 院级 | 电商1502 | 201509040112 | 邹子怡 |
22 | “希贤杯”诗歌朗诵创作大赛三等奖 | 院级 | 信管1501 | 201509030121 | 周一桐 |
23 | “希贤杯”诗歌朗诵创作大赛三等奖 | 院级 | 信管1401 | 1409030123 | 熊斯玥 |
24 | “希贤杯”诗歌朗诵创作大赛三等奖 | 院级 | 电商1402 | 1409040143 | 秦阳 |
25 | 汉字规范书写大赛一等奖 | 校级 | 信管1303 | 1309030322 | 曹思远 |
26 | 汉字规范书写大赛三等奖 | 校级 | 环境1501 | 201513020107 | 张雅寒 |
27 | “工程杯”新生辩论赛最佳辩手 | 院级 | 计科1601 | 1609050105 | 陆少桢 |
28 | “工程杯”新生辩论赛人气辩手 | 院级 | 信管1602 | 1613030104 | 蔡玮 |
29 | “工程杯”新生辩论赛冠军 | 院级 | 计科1601 | 1609050105 | 陆少桢 |
30 | “工程杯”新生辩论赛亚军 | 院级 | 环境1601 | 1613020117 | 李坤杰 |
31 | “中南杯”计算机设计大赛软件开发组一等奖 | 院级 | 信管1302 | 1309030208 | 李蕊玲 |
32 | “中南杯”计算机设计大赛软件开发组二等奖 | 院级 | 电商1502 | 201509040127 | 郑捷 |
33 | “中南杯”计算机设计大赛软件开发组二等奖 | 院级 | 商务1302 | 1309040148 | 田珊 |
34 | “中南杯”计算机设计大赛软件开发组三等奖 | 院级 | 商务1502 | 201509040129 | 曹心雨 |
35 | “中南杯”计算机设计大赛软件服务外包类一等奖 | 院级 | 信管1304 | 1309030407 | 庄安东 |
36 | “中南杯”计算机设计大赛软件服务外包类二等奖 | 院级 | 信管1304 | 1309030411 | 黄菡 |
37 | “中南杯”计算机设计大赛软件服务外包类二等奖 | 院级 | 信管1304 | 1309030430 | 姚冬丽 |
38 | “中南杯”计算机设计大赛软件服务外包类二等奖 | 院级 | 信管1304 | 1309030434 | 曾璇 |
39 | “中南杯”计算机设计大赛软件服务外包类二等奖 | 院级 | 商务1302 | 1309040155 | 赵颖慧 |
40 | “中南杯”计算机设计大赛数字媒体设计普通组一等奖 | 院级 | 信管1402 | 1409030238 | 祝菁菁 |
41 | “中南杯”计算机设计大赛数字媒体设计普通组二等奖 | 院级 | 信管1501 | 201509030141 | 廖璐璐 |
42 | “中南杯”计算机设计大赛数字媒体设计普通组二等奖 | 院级 | 信管1401 | 1309030442 | 徐悦沁 |
43 | “中南杯”计算机设计大赛数字媒体设计普通组三等奖 | 院级 | 信管1402 | 1409030204 | 袁梓倩 |
44 | “中南杯”计算机设计大赛数字媒体设计普通组三等奖 | 院级 | 信管1502 | 201509030203 | 周铭翩 |
45 | “中南杯”计算机设计大赛数字媒体设计普通组三等奖 | 院级 | 环境1501 | 201513020138 | 吴杰 |
46 | “中南杯”计算机设计大赛数字媒体设计普通组三等奖 | 院级 | 信管1402 | 1409030224 | 黄怡文 |
47 | “中南杯”计算机设计大赛数字媒体设计专业组一等奖 | 院级 | 信管1401 | 1409030123 | 熊斯玥 |
48 | “中南杯”计算机设计大赛数字媒体设计专业组一等奖 | 院级 | 计科1401 | 1409050103 | 王倩 |
49 | “中南杯”计算机设计大赛数字媒体设计专业组一等奖 | 院级 | 信管1401 | 1409030122 | 张怡天 |
50 | “中南杯”计算机设计大赛数字媒体设计专业组二等奖 | 院级 | 信管1401 | 1409030121 | 熊凌宇 |
51 | “中南杯”计算机设计大赛数字媒体设计专业组二等奖 | 院级 | 信管1502 | 201509030211 | 陆韵靖 |
52 | “中南杯”计算机设计大赛数字媒体设计专业组二等奖 | 院级 | 计科1401 | 1409050104 | 李晨晨 |
53 | “中南杯”计算机设计大赛数字媒体设计专业组三等奖 | 院级 | 信管1402 | 1409030225 | 焦旸 |
54 | 庆祝建党95周年视频设计大赛一等奖 | 院级 | 安全1501 | 201513010125 | 朱宇倩 |
55 | 庆祝建党95周年视频设计大赛二等奖 | 院级 | 安全1401 | 1413010110 | 温润 |
56 | 庆祝建党95周年视频设计大赛三等奖 | 院级 | 信管1502 | 201509030204 | 刘一帆 |
57 | 党建游戏创意设计大赛一等奖 | 院级 | 信管1501 | 201509030141 | 廖璐璐 |
58 | 党建游戏创意设计大赛二等奖 | 院级 | 信管1403 | 1409030311 | 张娜娜 |
59 | 党建游戏创意设计大赛三等奖 | 院级 | 信管1502 | 201509030244 | 曹乃文 |
60 | 百生讲坛之“活力团支部”答辩会一等奖 | 院级 | 信管1502 | 201509030212 | 马英洵 |
61 | 百生讲坛之“活力团支部”答辩会二等奖 | 院级 | 计科1501 | 201509050114 | 李桂容 |
62 | 百生讲坛之“活力团支部”答辩会三等奖 | 院级 | 环境1501 | 201513020136 | 石炜 |
63 | 百生讲坛之“活力团支部”答辩会三等奖 | 院级 | 安全1601 | 1613010112 | 谭亦卿 |
64 | 百生讲坛之“优秀主讲人”答辩会一等奖 | 院级 | 安全1401 | 1413010119 | 黄璟妍 |
65 | 百生讲坛之“优秀主讲人”答辩会二等奖 | 院级 | 计科1501 | 201509050104 | 宋晓怡 |
66 | 百生讲坛之“优秀主讲人”答辩会二等奖 | 院级 | 信管1502 | 201509030242 | 王茜茜 |
67 | 百生讲坛之“优秀主讲人”答辩会三等奖 | 院级 | 信管1601 | 1609030137 | 邓思维 |
68 | 百生讲坛之“优秀主讲人”答辩会三等奖 | 院级 | 信管1602 | 1613030135 | 高香玉 |
69 | 第五期青马班优秀学员 | 院级 | 电商1502 | 201509040119 | 周田 |
70 | 第五期青马班优秀学员 | 院级 | 安全1501 | 201513010118 | 赵慧玲 |
71 | 第五期青马班优秀学员 | 院级 | 计科1501 | 201509050140 | 赵英皓 |
72 | 第五期青马班优秀学员 | 院级 | 安全1501 | 201513010145 | 尹红阳 |
73 | 第五期青马班优秀学员 | 院级 | 计科1501 | 201509050111 | 李思敏 |
74 | 第五期青马班优秀学员 | 院级 | 电商1502 | 201509040111 | 李凤仪 |
75 | 第五期青马班优秀学员 | 院级 | 信管1501 | 201509030117 | 田金喆 |
76 | 第五期青马班优秀学员 | 院级 | 计科1501 | 201509050135 | 江池 |
77 | 第五期青马班优秀学员 | 院级 | 信管1502 | 201509030241 | 李彦锜 |
78 | 第五期青马班优秀学员 | 院级 | 安全1401 | 1413010135 | 秦旭倩 |
79 | 第五期青马班优秀学员 | 院级 | 安全1401 | 1413010121 | 卢启钊 |
80 | 第五期青马班优秀学员 | 院级 | 信管1401 | 1409030112 | 王涵 |
81 | 第五期青马班优秀学员 | 院级 | 安全1401 | 1413010110 | 温润 |
82 | 第五期青马班优秀学员 | 院级 | 信管1403 | 1409030322 | 朱星宇 |
83 | 第五期青马班优秀学员 | 院级 | 安全1401 | 1413010114 | 赵研 |
84 | 第五期青马班优秀学员 | 院级 | 安全1401 | 1413010105 | 杨琴 |
85 | 第五期青马班优秀社会实践小组 | 院级 | 信管1401 | 1409030112 | 王涵 |
86 | 第五期青马班优秀社会实践小组 | 院级 | 安全1401 | 1413010134 | 曹丁夫 |
87 | 第五期青马班优秀社会实践小组 | 院级 | 安全1401 | 1413010135 | 秦旭倩 |
88 | 2016年校女子排球赛第四名 | 校级 | 计科1401 | 1409050160 | 覃红键 |
89 | AUBA安踏大学生篮球联赛女子组第八名 | 校级 | 商务1402 | 1409040102 | 白雅 |
90 | 2016年校乒乓球男子团体第七名 | 校级 | 计科1401 | 1409050116 | 苏以鹏 |
91 | 2016年校乒乓球女子团体第八名 | 校级 | 信管1301 | 1309030345 | 朱婷 |
92 | 2016年男子排球赛第五名 | 校级 | 环境1501 | 201503020127 | 乐翰 |
93 | 2016校运会男子100米第七名 | 校级 | 信管1601 | 1609030148 | 李孟泽 |
94 | 2016校运会女子100米第七名 | 校级 | 商务1602 | 1609040139 | 刘玉兰 |
95 | 2016校运会男子三级跳远第八名 | 校级 | 商务1602 | 1609040111 | 翟昊阳 |
96 | 2016校运会男子跳远第八名 | 校级 | 信管1601 | 1609030148 | 李孟泽 |
97 | 2016校运会女子200米第八名 | 校级 | 商务1602 | 1609040139 | 刘玉兰 |
98 | 2016校运会男子110米栏第三名 | 校级 | 商务1602 | 1609010104 | 秦翰文 |
99 | 2016年校运会绕“8”字绳第五名 | 校级 | 环境1501 | 201513020130 | 龙云飞 |
100 | 2016年校运会单腿火车跑第五名 | 校级 | 环境1501 | 201503020127 | 乐翰 |
101 | 2016校运会女子三级跳远第五名 | 校级 | 商务1502 | 201509040137 | 杨何祯旻 |
102 | 2016年校运会迎面接力第八名 | 校级 | 计科1501 | 201509050145 | 瞿天卓 |
103 | 2016年校运会拔河第五名 | 校级 | 信管1501 | 201509030138 | 王恩涛 |
104 | 2016校运会男子800米第七名 | 校级 | 商务1602 | 1609010104 | 秦翰文 |
105 | 第二届“安环杯”创意实践大赛一等奖 | 院级 | 环境1501 | 201513020104 | 李依兰 |
106 | 第二届“安环杯”创意实践大赛二等奖 | 院级 | 安全1601 | 1613010115 | 石芮琪 |
107 | 第二届“安环杯”创意实践大赛二等奖 | 院级 | 安全1501 | 201513010125 | 朱宇倩 |
108 | 第二届“安环杯”创意实践大赛三等奖 | 院级 | 环境1601 | 1613020116 | 刘思齐 |
109 | 第二届“安环杯”创意实践大赛三等奖 | 院级 | 环境1501 | 201513020123 | 王运玲 |
110 | 第二届“安环杯”创意实践大赛三等奖 | 院级 | 安全1501 | 201513010120 | 张果冉 |
111 | 第二届文明寝室创建活动寝室设计大赛一等奖 | 院级 | 计科1601 | 1609050119 | 郭雅蒲 |
112 | 第二届文明寝室创建活动寝室设计大赛二等奖 | 院级 | 计科1601 | 1609050159 | 黄和金 |
113 | 第二届文明寝室创建活动寝室设计大赛二等奖 | 院级 | 信管1602 | 1613030133 | 李任 |
114 | 第二届文明寝室创建活动寝室设计大赛三等奖 | 院级 | 信管1602 | 1613030122 | 吕凯华 |
115 | 第二届文明寝室创建活动寝室设计大赛三等奖 | 院级 | 信管1601 | 1609030105 | 孟玉婕 |
116 | 第二届文明寝室创建活动微电影摄制大赛一等奖 | 院级 | 安全1501 | 201513010143 | 焦玉洁 |
117 | 第二届文明寝室创建活动微电影摄制大赛二等奖 | 院级 | 信管1502 | 201509030206 | 莫颖华 |
118 | 第二届文明寝室创建活动微电影摄制大赛三等奖 | 院级 | 信管1502 | 201509030237 | 陈怡冰 |
119 | 第二届文明寝室创建活动荐书活动“最佳荐书寝室” | 院级 | 环境1401 | 1413020103 | 刘雨洁 |
120 | 第二届文明寝室创建活动荐书活动“最佳荐书寝室” | 院级 | 信管1402 | 1409030224 | 黄怡文 |
121 | 第二届文明寝室创建活动荐书活动“最佳荐书寝室” | 院级 | 信管1402 | 1409030232 | 杨瑶 |
122 | “艺彩工程”学生风采大赛班级节目一等奖 | 院级 | 信管1601 | 1609030148 | 李孟泽 |
123 | “艺彩工程”学生风采大赛班级节目二等奖 | 院级 | 安全1601 | 1613010111 | 李昭静 |
124 | “艺彩工程”学生风采大赛班级节目二等奖 | 院级 | 商务1502 | 201509040120 | 梁笑天 |
125 | “艺彩工程”学生风采大赛班级节目三等奖 | 院级 | 环境1601 | 1613020119 | 余伟贤 |
126 | “艺彩工程”学生风采大赛班级节目三等奖 | 院级 | 信管1602 | 1613030134 | 张慧敏 |
127 | “艺彩工程”学生风采大赛班级节目三等奖 | 院级 | 商务1602 | 1609040146 | 陈慧婷 |
128 | “艺彩工程”学生风采大赛班级节目三等奖 | 院级 | 计科1601 | 1609050135 | 王梦琪 |
129 | “艺彩工程”学生风采大赛个人节目一等奖 | 院级 | 信管1502 | 201509030232 | 彭柯钦 |
130 | “艺彩工程”学生风采大赛个人节目二等奖 | 院级 | 安全1501 | 201513010135 | 王玉玺 |
131 | “艺彩工程”学生风采大赛个人节目三等奖 | 院级 | 信管1502 | 201509030244 | 曹乃文 |
132 | 2016年文永杯篮球赛第一名 | 院级 | 环境1501 | 201513020127 | 乐翰 |
133 | 2016年文永杯篮球赛第二名 | 院级 | 信管1402 | 1409030223 | 丁宇龙 |
134 | 2016年文永杯篮球赛第三名 | 院级 | 计科1401 | 1409050119 | 褚奇奇 |
135 | 2016年文永杯篮球赛第四名 | 院级 | 信管1601 | 1609030148 | 李孟泽 |
136 | 2016年校羽毛球赛个人项目第六名 | 校级 | 环境1401 | 1413020145 | 李孟盈 |
137 | 秀丽中南摄影征文活动征文组一等奖 | 院级 | 信管1401 | 1409030112 | 王涵 |
138 | 秀丽中南摄影征文活动征文组二等奖 | 院级 | 计科1501 | 201509050141 | 武金路 |
139 | 秀丽中南摄影征文活动征文组二等奖 | 院级 | 信管1502 | 201509030213 | 朱海梦 |
140 | 秀丽中南摄影征文活动征文组三等奖 | 院级 | 信管1501 | 201509030144 | 沈沛颖 |
141 | 秀丽中南摄影征文活动征文组三等奖 | 院级 | 税务1603 | 1607030302 | 陆佳琪 |
142 | 秀丽中南摄影征文活动征文组三等奖 | 院级 | 安全1501 | 201513010120 | 张果冉 |
143 | 秀丽中南摄影征文活动摄影组一等奖 | 院级 | 安全1501 | 201513010104 | 王子晨 |
144 | 秀丽中南摄影征文活动摄影组二等奖 | 院级 | 国会1501 | 201509030246 | 李昱萱 |
145 | 秀丽中南摄影征文活动摄影组二等奖 | 院级 | 环境1601 | 201613020114 | 欧昌宏 |
146 | 秀丽中南摄影征文活动摄影组三等奖 | 院级 | 信管1501 | 201509030144 | 沈沛颖 |
147 | 秀丽中南摄影征文活动摄影组三等奖 | 院级 | 信管1601 | 201609030148 | 李孟泽 |
148 | 秀丽中南摄影征文活动摄影组三等奖 | 院级 | 信管1502 | 201509030212 | 马英洵 |
公示期从即日起到2017年1月4日中午11点。对以上公示如有异议,请以书面形式在公示期内反馈到文永215,联系人:潘喆,电话:88385161。
同升线路检测中心
2016年12月28日